Canadian Time Zones
Canada time zone table shows a region in the Canada that has uniform standard time or same local time. Canada Time zones are computes as an offset from UTC or Greenwich Mean Time. Canada Time Zones's local time is UTC minus the current time zone offset.
Canada has 6 time zones and is the second largest country by land mass.
Here is the list of Canada time zones.
UTC-08 (PST) — larger western part of British Columbia, Tungsten and the associated Cantung Mine in Northwest Territories, Yukon
UTC-07 (MST) — Alberta, some eastern parts of British Columbia, most of Northwest Territories, Nunavut (west of 102°W and all communities in the Kitikmeot Region), Lloydminster and surrounding area in Saskatchewan
UTC-06 (CST) — Manitoba, Nunavut (between 85° West and 102°W except western Southampton Island), Ontario (Northwestern Ontario west of 90°W with some exceptions and Big Trout Lake area east of 90°W), Saskatchewan except Lloydminster
UTC-05 (EST) — Nunavut east of 85°W and entire Southampton Island, Ontario east of 90°W (except Big Trout Lake area) plus several more western areas, Quebec (most of province)
UTC-04 (AST) — Labrador (all but southeastern tip), New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, eastern part of Quebec
UTC-03:30 (NST) — Labrador (southeastern), Newfoundland
Here is the map of Canada time zones.
Here is the time zone in Canada Table with current time/ longtitude:
| Time Zone Name: | Newfoundland Time; including SE Labrador (Canada) |
| Time Zone Code: | America/St_Johns |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-2:30 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 744144 |
| Longtitude: | 0944945 |
| Time Zone Name: | Atlantic Time - Nova Scotia (most places); PEI (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Halifax |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-3 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 690650 |
| Longtitude: | 1050310 |
| Time Zone Name: | Atlantic Time - Nova Scotia - did not observe DST 1966-1971 (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Glace_Bay |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-3 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 682059 |
| Longtitude: | 1334300 |
| Time Zone Name: | Atlantic Time - New Brunswick (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Moncton |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-3 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 6608 |
| Longtitude: | 06544 |
| Time Zone Name: | Atlantic Time - Labrador (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Goose_Bay |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-3 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 6404 |
| Longtitude: | 13925 |
| Time Zone Name: | Atlantic Standard Time - Quebec - Lower North Shore (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Blanc-Sablon |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 6344 |
| Longtitude: | 06828 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Quebec (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Montreal |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 624900 |
| Longtitude: | 0920459 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Ontario (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Toronto |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 6227 |
| Longtitude: | 11421 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Ontario & Quebec (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Nipigon |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 6043 |
| Longtitude: | 13503 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Thunder Bay; Ontario (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Thunder_Bay |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5946 |
| Longtitude: | 12014 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - east Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Iqaluit |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5333 |
| Longtitude: | 11328 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Pangnirtung; Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Pangnirtung |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5320 |
| Longtitude: | 06025 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Resolute; Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Resolute |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5125 |
| Longtitude: | 05707 |
| Time Zone Name: | Eastern Standard Time - Atikokan; Ontario and Southampton I; Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Atikokan |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5024 |
| Longtitude: | 10439 |
| Time Zone Name: | Central Time - central Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Rankin_Inlet |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 5017 |
| Longtitude: | 10750 |
| Time Zone Name: | Central Time - Manitoba & west Ontario (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Winnipeg |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4953 |
| Longtitude: | 09709 |
| Time Zone Name: | Central Time - Rainy River & Fort Frances; Ontario (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Rainy_River |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4916 |
| Longtitude: | 12307 |
| Time Zone Name: | Central Standard Time - Saskatchewan - most locations (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Regina |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4901 |
| Longtitude: | 08816 |
| Time Zone Name: | Central Standard Time - Saskatchewan - midwest (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Swift_Current |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 484531 |
| Longtitude: | 0913718 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - Alberta; east British Columbia & west Saskatchewan (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Edmonton |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4843 |
| Longtitude: | 09434 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - west Nunavut (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Cambridge_Bay |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4823 |
| Longtitude: | 08915 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - central Northwest Territories (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Yellowknife |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4734 |
| Longtitude: | 05243 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - west Northwest Territories (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Inuvik |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4612 |
| Longtitude: | 05957 |
| Time Zone Name: | Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John; British Columbia (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Dawson_Creek |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4606 |
| Longtitude: | 06447 |
| Time Zone Name: | Pacific Time - West British Columbia (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Vancouver |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-7 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4531 |
| Longtitude: | 07334 |
| Time Zone Name: | Pacific Time - south Yukon (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Whitehorse |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-7 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4439 |
| Longtitude: | 06336 |
| Time Zone Name: | Pacific Time - north Yukon (Canada) |
| Time Zone Code: | America/Dawson |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-7 |
| Current Time: | 12:04 PM CST |
| Latitude: | 4339 |
| Longtitude: | 07923 |
